
Drei Schritte zu Ihrem Fruchtartenvergleich
- Niveau anpassen
Ändern Sie, wenn erforderlich, das Ertrags- und Preisniveau bei Winterweizen (B).
Damit korrigieren sich in gleicher Größenordnung die Ausgangsdaten auch aller anderen Fruchtarten.
- Kulturarten auswählen
Wählen Sie die Kulturen, die Sie analysieren möchten sowie die Vergleichsfrucht, voreingestellt ist Stoppelweizen.
Berücksichtigen Sie bei Getreide auch die Fruchtfolgestellung: nach Blattvorfrucht (B) bzw. abtragend (C). - Daten modifizieren
Passen Sie die Preise, Erträge, Fruchtfolgewerte sowie evtl. Prämien Ihren Erwartungen an.
Kalkuieren Sie dabei mit mehrjährigen Mittelwerten!
Vergleichen Sie nun: Wie hoch sind die Direkt- und Arbeitskostenfreie Leistungen (DAL)?
Wieviel müssen Sie bei den verschiedenen Früchten mindestens dreschen bzw. erlösen, um mit der Vergleichsfrucht konkurrieren zu können?
Weitere Fragen?
Mehr Informationen zur Herangehensweise und Nutzung des Fruchtartenrechners erfahren Sie unter Fruchtfolge: Vielfalt rechnet sich sowie von ihrem regionalen Vertriebsberater der SAATEN-UNION
Anmerkung: Der Fruchtartenrechner dient der beispielhaften Orientierung. Er kann nicht alle regionalen und betrieblichen Besonderheiten abbilden, ersetzt also nicht die Beratung vor Ort.
Ihre Vergleichsfrucht
| Fruchtfolgestellung | Direktkosten | Arbeitskosten | Preiserwartung | Ertragserwartung | Marktleistung | Fruchtfolgewert | Gekoppelte Prämie | Direkt- und arbeitskostenfreie Leistung | Gleichgewichtsertrag | Gleichgewichtspreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€/ha | €/ha | €/dt | dt/ha | €/ha | €/ha | €/ha | €/ha | dt/ha | €/dt | ||||
Körnermais | A | 680.102981 | 935 | 19.30 | 115.0 | 2.220 | 40 | 0 | 644.7435190000001 | 93.73164409326425 | 15.729931142124256 | 350 | |
Zuckerrübe | A | 1200.693631875 | 620 | 2.87 | 830.4 | 2.381 | -60 | 0 | 500.8717431250002 | 737.4407608979948 | 2.5463440085194775 | -835 | |
Wi-Raps | A | 611.884220125 | 515 | 40.70 | 36.1 | 1.469 | 120 | 0 | 462.2694798750001 | 30.486534892506143 | 34.37981685531019 | 214 | |
Sojabohne | A | 532.15014285 | 512 | 43.92 | 30.2 | 1.325 | 80 | 0 | 361.60568215 | 27.273341671030757 | 39.69570481690141 | 62 | |
Körnererbse | A | 335.20413125 | 500 | 22.75 | 42.5 | 967 | 160 | 0 | 291.80836875000006 | 39.966903153153154 | 21.398750147058824 | 185 | |
Ackerbohne | A | 416.42180667 | 470 | 21.07 | 46.8 | 985 | 160 | 0 | 259.02352083000017 | 45.57038738169239 | 20.539455757647055 | 228 | |
So-Raps | A | 462.84024999999997 | 480 | 40.70 | 27.0 | 1.099 | 100 | 0 | 256.03475000000014 | 26.462727272727268 | 39.89011111111111 | 59 | |
Sonnenblume | A | 533.3640105777778 | 535 | 39.07 | 28.9 | 1.129 | 50 | 0 | 110.64178942222236 | 32.06149571503321 | 43.346254691272584 | 178 | |
Wi-Durum | B | 567.8264304999999 | 580 | 23.70 | 68.9 | 1.632 | 0 | 0 | 483.48856950000015 | 58.33013419831222 | 20.078782578068257 | 151 | |
Dinkel | B | 564.664407 | 575 | 21.64 | 74.8 | 1.619 | 0 | 0 | 479.5315929999998 | 63.464179117579114 | 18.364734719251338 | 198 | |
Wi-Weizen A | B | 550.0388115000001 | 590 | 19.05 | 83.3 | 1.587 | 0 | 0 | 446.82618849999994 | 72.13682737532808 | 16.497077569027613 | 266 | |
Wi-Weizen B | B | 542.4725500000001 | 590 | 1.573 | 0 | 0 | 440.02745000000004 | 73.87244864864866 | 16.07812117647059 | 280 | |||
Wi-Weizen E | B | 540.4410320000001 | 595 | 20.60 | 75.7 | 1.558 | 0 | 0 | 422.9989680000002 | 66.48343601941747 | 18.10388343688037 | 205 | |
Hybridrogg. Eig.verf. | B | 533.633742 | 575 | 17.40 | 88.4 | 1.538 | 0 | 0 | 429.97625800000014 | 77.14663747126436 | 15.184971628959273 | 396 | |
So-Durum | B | 515.45853976 | 530 | 23.70 | 59.4 | 1.409 | 40 | 0 | 403.37986023999986 | 52.29224851308017 | 20.85284509624445 | 75 | |
Wi-Weizen C | B | 544.9186510000001 | 590 | 17.90 | 86.7 | 1.552 | 0 | 0 | 417.01134899999977 | 76.48527379888269 | 15.791077289504036 | 294 | |
Wi-Triticale | B | 507.26896550000004 | 560 | 17.70 | 85.8 | 1.520 | 0 | 0 | 417.01134899999977 | 73.52749805084746 | 15.159425923121725 | 373 | |
So-Weizen E | B | 479.43683799999997 | 520 | 20.80 | 64.6 | 1.344 | 40 | 0 | 384.49816199999987 | 57.37257634615385 | 18.47290383900929 | 117 | |
So-Braugerste | B | 408.979532 | 540 | 21.50 | 58.6 | 1.261 | 40 | 0 | 351.6704679999998 | 53.18475730232558 | 19.49654359761296 | 11 | |
Hybridroggen | B | 532.519902 | 575 | 16.50 | 88.4 | 1.459 | 0 | 0 | 351.5300980000002 | 81.2871304242424 | 15.172371628959272 | 396 | |
Silomais ab Feld* | B | 522.4526162341772 | 390 | 2.71 | 450.0 | 1.222 | -80 | 0 | 229.14137110759492 | 451.8516867318653 | 2.7256563694092826 | -440 | |
RW-GPS ab Feld* | B | 385.8629280165757 | 385 | 2.89 | 360.0 | 1.040 | -40 | 0 | 229.0263451883278 | 361.808328574221 | 2.9039477764883475 | -112 | |
Wi-Braugerste | C | 459.5093672 | 569 | 20.10 | 67.5 | 1.357 | 80 | 0 | 407.13963279999996 | 58.88443369154229 | 17.537073895391906 | 72 | |
Hybridroggen Eig.verf. | C | 529.7410500000001 | 579 | 17.40 | 85.0 | 1.479 | 0 | 0 | 369.45894999999973 | 77.22464367816092 | 15.80833882352941 | 365 | |
Qualitätshafer | C | 329.68456219999996 | 520 | 18.50 | 59.0 | 1.091 | 80 | 0 | 321.4554377999999 | 54.2717466054054 | 17.02029686726564 | 249 | |
Wintergerste | C | 485.957 | 569 | 17.40 | 75.0 | 1.305 | 80 | 0 | 329.14300000000003 | 69.54165229885058 | 16.133663333333335 | 200 | |
So-Braugerste | C | 381.16298660000007 | 540 | 21.50 | 55.0 | 1.182 | 40 | 0 | 300.90451340000004 | 51.89096449302326 | 20.286493983089372 | -15 | |
Hybridroggen | C | 528.6700500000001 | 579 | 16.50 | 85.0 | 1.403 | 0 | 0 | 294.02995 | 81.37198787878788 | 15.795738823529412 | 365 | |
Hafer sonstiger | C | 327.933739 | 520 | 17.44 | 59.0 | 1.029 | 80 | 0 | 260.6768609999999 | 57.46998216743118 | 16.990616867265636 | 249 | |
Stoppelweizen B | C | 553.10225 | 600 | 18.50 | 75.0 | 1.388 | 0 | 0 | 234.16774999999996 | 75.0 | 18.5 | 200 | |
Stoppelweizen C | C | 557.2855551 | 600 | 17.90 | 76.7 | 1.372 | 0 | 0 | 214.8774449 | 77.74767067597766 | 18.151601736011475 | 213 | |
So-Futtergerste | C | 396.1891676000001 | 530 | 17.40 | 58.0 | 1.009 | 40 | 0 | 122.11383239999986 | 64.4098803218391 | 19.332963905468347 | 64 | |
* inklusive Gärrestrückführung, Preise stark schwankend |