Sortenfinder SAATEN-UNION Getreide-Aussaatrechner
Saatgetreide Hybridroggen Hybridweizen Mais
Kalkulation des Saatgutbedarfs für Saatgetreide
| Saatstärke | Kornzahl/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tausendkorngewicht laut Etikett* | g | ||||
| Keimfähigkeit laut Etikett* | % | ||||
| Saatgutbedarf | kg/ha | ||||
* laut Etikett auf Ihrem Saatgutsack
Kalkulation des Saatgutbedarfs für Hybridroggen
| Geplante Aussaatfläche | ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geplante Aussaatstärke | keimfähige Körner/m² | ||||
| Eine Einheit reicht für | ha | ||||
| Ihr Saatgutbedarf beträgt | Einheiten | ||||
| oder | MAXIPACK |
Kalkulation der Saatstärke zur Einstellung der Drillmaschine
| Geplante Aussaatstärke | keimfähige Körner/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht der Einheit* | kg | ||||
| Saatgutbedarf | kg/ha | ||||
* laut Etikett auf Ihrem Saatgutsack